Opening Hours: |
Daily Hours |
Monday-Friday |
7:30AM - 6:00PM |
|
Payment Method: |
|
Products: | Small Animals |
Services: | A Full Service Hospital , Small Animals, Surgery & Dentistry, Laser Surgery, Digital X-Ray, Ultra Sound, Boarding, Grooming, House Calls, Emergency Service, Call For An Appointment!, Dental Care, Diagnostics, Diets, Dog Runs, Flea Bathing, Flea Baths, Flea Control, Immunizations, In Home Pet Sitting, In Your Space, Kennels, Laser Procedures, Lodging, Playtime, Suites |
Service Features: | Multiple Pet Discounts |
Specialties: | Acupuncture, Arthritis, Bone & Joint Conditions, Cancer, Cats, Dentistry, Diabetes, Dogs, Exotics, Ferrets, Horses, Livestock, Lizards, Ophthalmology, Rabbits, Reptiles, Small Animals, Snakes, Tortoises, Turtles, Bunnies, Canines, Companion Pets, Doggies, Equine, Family Pets, Farm Animals, Felines, Household Pets, Kittens, Large Animals, Pocket Pets, Puppies, Ranch Animals, Swine |
Programs Offered: | Behavior Modification, Hunting, Obedience Training, Socialization |
Location Features & Amenities: | Air Conditioned, Climate Controlled, Clinics, Exercise Areas, Ac, Air Cooled, Central Air, Cooling, Exercise Yard, Play Areas, Playgrounds, Recreation Areas, Runs, Temperature Controlled |
Groups Served: | Cats, Dogs, Exotic Pets, Ferrets, Horses, Kittens, Puppies, Rabbits, Reptiles, Canidae, Canine, Equine, Feline, Small Pets |
Special Considerations: | Geriatric Care, Live-In Caretaker, Vaccinations Required, Owner Resides, Resident Manager, Senior |
Special Hours: | Appointments Accepted, Emergency Services, Holidays, House Calls, Er, Farm Calls, Home, In-Home Services, Mobile, Trauma Care, Trauma Center, Urgent Care |
Professionals on Staff: | Veterinarians |
Certifications: | Certified Technicians |
General Content: | Exotics & Equine, Hours: Mon - Fri: 7:30 Am - 6:00 Pm Sat: 8:30 Am - Noon, Hours: Mon-Fri: 7:30Am-6:00Pm Sat: 8:30Am-Noon, 246021Attr:full Service, Dentistry, Accepting New Patients, Veterinary Hospital |
Sales Volume: | 500K - 1M |
Employee Size Range: | 10-19 |
Franchise/Chain: | Standalone |
Professional Associations: | |
Fortune 500: | No |